|
|
| 房屋基本資料 | | 案名 | 觀音挑高廠房甲工 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市觀音區新坡 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售2億3800萬 |
|---|
| 房屋類型 | 廠房 | 總坪數 | 976 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 7年 |
|---|
| 每坪單價 | 24.39萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍件 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 | | 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | | | 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 11米 | | 面寬 | | 縱深 | | | 邊間 | 不是 | 銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 售價:23800萬
坪數:約975坪
臨路:約11米路
物件說明:
🍎稀有甲工廠房產業使用廣泛
🍎動力電160kw天車5噸貨梯5噸
🍎新坡市區旁各式機能完善便利
🍎獨立小型工業區不擾鄰
🍎廠房門前腹地可停貨櫃
【尚有多筆物件未刊登請直接來電洽詢】
【照片為土地或建物或街景示意圖非標的現況照片】
【面積為謄本登記面積+現況使用坪數】
觀音廠房甲工 |
|---|
| 坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 975 | 土地登記總坪數 | 800 |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 | | 生活機能 | 新坡市區 | 鄰近交通 | 台61快速道路 |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 桃園工業地產褚經理 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0916-955-533(桃園工業地產褚經理) | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 國暘開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市八德區介壽路一段815號5F |
|---|
| 網址 | http://www.廠房工業地.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園觀音新坡-廠房
桃園觀音廠房-0
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金熱銷
 - 廠房
- 700坪
- 售3億5888萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 900坪
- 售1億2500萬
 - 廠房_廠辦
- 1385坪
- 售65萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 4363坪
- 售12億
|
|
相似物件
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 670坪
- 售2億4800萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 500坪
- 售2億2800萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 361坪
- 售2億4000萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 502坪
- 售2億5800萬
|