|
|
| 房屋基本資料 | | 案 名 | 楊梅鄉親店面 | 案 號 | 952569 |
|---|
| 地 址 | 桃園縣楊梅鎮環南路 |
|---|
| 最新交易狀態 | 帶看中 | 售 價 | 438 萬 |
|---|
| 房 屋 類 型 | 店面 | 坪 數 | 30.7 坪 |
|---|
| 格 局 | 0房 , 0廳 , 1衛 | 屋 齡 | |
|---|
| 每 坪 單 價 | | 公 設 比 | |
|---|
| 車 位 | 沒有 | 法 拍 屋 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | 1/8 | 管 理 費 | |
|---|
| 管 委 會 | 有 | 中 庭 | 沒有 |
|---|
| 邊 間 | 不是 |
|---|
| 房 屋 特 色 | 正15米路邊 掌握交通動線 面寬2丈 適文武百業
看屋鑑賞請電洽: 0922-432005 曾馨儀小姐
更多好屋請洽 http://4818889.etwarm.com.tw或上網搜尋 4818889 |
|---|
| 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 | 瀏 覽 人 次 | 259 人次 |
|---|
| 房屋權狀資料 | | 建物登記總坪數 | 30.7 | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 房屋周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | 縣立楊梅國小, 縣立楊梅國中 | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾馨儀 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 | 0922432005 | 電子信箱 | rk9628@yahoo.com.tw |
|---|
| 所屬公司名稱 | 東森房屋--楊梅埔心加盟店 |
|---|
| 公司電話 | 03-4818889 | 公司傳真 | 03-4818868 |
|---|
| 公司地址 | 桃園縣楊梅鎮中山北路二段112號 |
|---|
| 網 址 | http://www.4818889.com.tw |
|---|
|
|
|
|
相似物件
 - 中壢市長樂街
- open
- 20.16 坪
- 438 萬
 - 楊梅鎮環南路
- 0房,0廳,0衛
- 30.75 坪
- 458 萬
|
|
物件諮詢
|
|
寄給好友
|