|
|
| 房屋基本資料 | | 案名 | 中壢月眉路廠房 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市中壢區中壢月眉路一段 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售26億 |
|---|
| 房屋類型 | 廠房_廠辦 | 總坪數 | 4467.5 坪 |
|---|
| 格局 | | 屋齡 | 44年 |
|---|
| 每坪單價 | 58.2萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍件 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | | | 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | | | 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | | | 面寬 | | 縱深 | | | 邊間 | | 銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 1.目前出租中,承租方預計115年6月底搬遷清空。2.動力用電:350~1200(目前僅使用40%)。3.丁種建築用地:建蔽率:70%容積率:300%。4.廠房挑高5米~9米,有員工宿舍。5.地形方正臨路大,拖車進出方便。6.工廠/廠房可公司登記、工廠登記。7.2台貨梯(每台承載4噸)、雙向運行。8.消防設施完備,大小天車5台。9.中壢稀有大坪數工業用地出售。 |
|---|
| 坪數說明 | | 建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 邱玉隆 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0917-354-041(邱玉隆) | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 太平洋房屋 桃園展演中心店 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市桃園區中正路1242號 |
|---|
| 網址 | http://www.桃園工業廠房土地買賣.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園中壢中壢月眉路一段-廠房
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金熱銷
 - 廠房
- 1310坪
- 售4億3800萬
 - 廠房
- 2919坪
- 售6億5000萬
 - 廠房
- 3637坪
- 售10億5000萬
 - 廠房
- 376坪
- 售1億2500萬
|
|
相似物件
 - 廠房
- 8485坪
- 售26億
 - 廠房
- 8485坪
- 售26億
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 8485坪
- 售26億
 - 廠房
- 8485坪
- 售26億
|